Las keywords más caras en publicidad online [infografia]
admin — Jue, 07/21/2011 - 19:13
¿De dónde obtiene su dinero Google?
La respuesta: El 97% de los ingresos del gigante de la internet... corresponde a publicidad.
En esta excelente infografía, mostramos las palabras (keywords) y categorías más costosas en google adwords (publicidad online en google y su red de sitios). Adicionalmente podremos ver otros datos más que interesantes:
- El 97% de los ingresos de Google corresponden solamente de publicidad.
- Esto representa de ingresos totales de 33.3 billones de dolares, 32.2 billones corresponden únicamente a publicidad
- Las 10 categorías más caras son las siguientes.
Lugar | Palabras Claves | Costo del Click | % Ingreso |
1 | Insurance (Seguros) | US$ 54.91 | 24% |
2 | Loans (Prestamos) | US$ 44.28 | 12.8% |
3 | Mortgage (Hipotecas) | US$ 47.12 | 9% |
4 | Attorney (Fiscales) | US$ 47.07 | 3.6% |
5 | Credit (Creditos/Prestamos) | US$ 36.06 | 3.2% |
6 | Lawyer (Abogados) | US$ 42.51 | 3% |
7 | Donate (Donaciones) | US$ 42.02 | 2.5% |
8 | Degree (Titulos) | US$ 40.61 | 2.2% |
9 | Hosting | US$ 31.91 | 2.2% |
10 | Claim (Reclamos) | US$ 45.51 | 1.4% |
Enviar un comentario nuevo